Ktorý výjazd jari 2014 si určite nenecháš ujsť?

V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
NávštevníkHlasovaťČasová známkazoradiť zostupne
78.98.71.21101.03. 2014 /sobota/ Slovan4. február 2014 - 11:35
91.219.132.5117.03. 2014 /pondelok/ Trenčín4. február 2014 - 11:45
195.3.170.2905.04. 2014 /sobota/ Ružomberok4. február 2014 - 12:26
85.135.165.905.04. 2014 /sobota/ Ružomberok4. február 2014 - 12:47
89.173.229.15705.04. 2014 /sobota/ Ružomberok4. február 2014 - 17:46
78.99.188.15017.03. 2014 /pondelok/ Trenčín4. február 2014 - 20:53
91.219.132.10405.04. 2014 /sobota/ Ružomberok5. február 2014 - 0:06
213.81.138.8510.05. 2014 /sobota/ Trnava5. február 2014 - 20:53
109.230.56.3517.03. 2014 /pondelok/ Trenčín7. február 2014 - 2:03
195.28.69.22205.04. 2014 /sobota/ Ružomberok8. február 2014 - 18:15
91.219.132.20001.03. 2014 /sobota/ Slovan8. február 2014 - 19:11
92.52.53.23905.04. 2014 /sobota/ Ružomberok10. február 2014 - 0:34
213.81.143.5017.03. 2014 /pondelok/ Trenčín18. február 2014 - 9:45
151.225.230.22426.04. 2014 /sobota/ Dunajská Streda18. február 2014 - 16:21
62.197.207.5410.05. 2014 /sobota/ Trnava19. február 2014 - 9:51
194.1.0.10622.03. 2014 /sobota/ Myjava19. február 2014 - 12:22
5.178.52.6410.05. 2014 /sobota/ Trnava20. február 2014 - 12:09
188.123.100.7610.05. 2014 /sobota/ Trnava20. február 2014 - 13:26
84.16.63.13319.04. 2014 /sobota/ Zlaté Moravce20. február 2014 - 20:17
91.219.132.13105.04. 2014 /sobota/ Ružomberok21. február 2014 - 21:27

Stránky