Na ktorý výjazd túto jeseň by si určite vycestoval?

V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
NávštevníkHlasovaťČasová známkazoradiť vzostupne
188.167.59.161Trenčín, sobota 20.10.201216. október 2012 - 15:39
188.167.105.25Trenčín, sobota 20.10.201216. október 2012 - 14:59
213.160.181.97Trnava, utorok 6.11.201216. október 2012 - 13:36
217.12.54.242Trenčín, sobota 20.10.201216. október 2012 - 12:03
195.168.34.33Trenčín, sobota 20.10.201216. október 2012 - 11:49
91.219.132.5Trenčín, sobota 20.10.201216. október 2012 - 11:37
62.197.207.54Trnava, utorok 6.11.201216. október 2012 - 11:32
188.123.106.101Zlaté Moravce, sobota 3.11.201216. október 2012 - 11:13
93.96.24.250Trenčín, sobota 20.10.201216. október 2012 - 11:00
87.244.204.248Trenčín, sobota 20.10.201215. október 2012 - 21:51
195.168.78.26Trenčín, sobota 20.10.201215. október 2012 - 20:58
195.91.110.246Trnava, utorok 6.11.201215. október 2012 - 19:50
188.123.106.106Prešov, sobota 24.11.201215. október 2012 - 19:32
95.102.65.42Zlaté Moravce, sobota 3.11.201215. október 2012 - 18:25
95.103.84.181Trnava, utorok 6.11.201215. október 2012 - 15:52
87.197.47.217Trenčín, sobota 20.10.201215. október 2012 - 14:56
78.98.157.252Trenčín, sobota 20.10.201215. október 2012 - 14:48
91.219.132.104Trnava, utorok 6.11.201215. október 2012 - 14:37
109.230.56.135Trenčín, sobota 20.10.201215. október 2012 - 14:33
87.244.204.121Trenčín, sobota 20.10.201215. október 2012 - 14:32

Stránky