Na ktorý výjazd počas jarnej časti sezóny 2012/13 by si ešte šiel?

V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
NávštevníkHlasovaťČasová známkazoradiť vzostupne
88.212.40.191KOŠICE, sobota 11.5.201319. apríl 2013 - 20:33
85.159.105.98NITRA, sobota 20.4.201319. apríl 2013 - 16:32
89.173.130.162TRNAVA, streda 22.5.201318. apríl 2013 - 16:28
95.105.245.90TRNAVA, streda 22.5.201316. apríl 2013 - 17:37
85.237.224.55TRNAVA, streda 22.5.201315. apríl 2013 - 18:53
213.81.138.77TRNAVA, streda 22.5.201315. apríl 2013 - 17:38
85.163.131.235TRNAVA, streda 22.5.201314. apríl 2013 - 19:00
91.219.132.104TRNAVA, streda 22.5.201314. apríl 2013 - 17:04
92.245.196.1NITRA, sobota 20.4.201314. apríl 2013 - 12:42
78.99.66.226NITRA, sobota 20.4.201313. apríl 2013 - 12:49
159.253.106.15TRNAVA, streda 22.5.201312. apríl 2013 - 19:22
213.81.187.190TRNAVA, streda 22.5.201312. apríl 2013 - 11:14
85.237.227.43MYJAVA, sobota 27.4.201311. apríl 2013 - 14:06
193.87.172.147NITRA, sobota 20.4.201311. apríl 2013 - 12:36
91.219.132.131NITRA, sobota 20.4.201311. apríl 2013 - 10:23
62.197.198.36NITRA, sobota 20.4.201311. apríl 2013 - 9:13
91.219.132.160MYJAVA, sobota 27.4.201310. apríl 2013 - 21:59
195.91.108.216NITRA, sobota 20.4.201310. apríl 2013 - 21:04
89.173.114.121TRNAVA, streda 22.5.201310. apríl 2013 - 20:49
84.47.5.87MYJAVA, sobota 27.4.201310. apríl 2013 - 20:05

Stránky