Na ktorý výjazd počas jarnej časti sezóny 2012/13 by si ešte šiel?

V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
NávštevníkHlasovaťČasová známkazoradiť vzostupne
81.161.60.196KOŠICE, sobota 11.5.201310. apríl 2013 - 16:19
81.161.60.212MYJAVA, sobota 27.4.201310. apríl 2013 - 16:15
158.195.192.147MYJAVA, sobota 27.4.201310. apríl 2013 - 15:05
195.3.170.27NITRA, sobota 20.4.201310. apríl 2013 - 14:50
78.98.194.127NITRA, sobota 20.4.201310. apríl 2013 - 14:49
82.145.211.132MYJAVA, sobota 27.4.201310. apríl 2013 - 14:44
178.77.232.183TRNAVA, streda 22.5.201310. apríl 2013 - 14:43
109.230.57.40NITRA, sobota 20.4.201310. apríl 2013 - 14:31
89.173.135.99NITRA, sobota 20.4.201310. apríl 2013 - 14:26
194.160.237.189KOŠICE, sobota 11.5.201310. apríl 2013 - 14:18
109.230.63.71MYJAVA, sobota 27.4.201310. apríl 2013 - 14:15
91.219.132.169KOŠICE, sobota 11.5.201310. apríl 2013 - 14:06
91.219.132.125NITRA, sobota 20.4.201310. apríl 2013 - 14:05
91.219.132.33NITRA, sobota 20.4.201310. apríl 2013 - 14:02
91.127.68.190KOŠICE, sobota 11.5.201310. apríl 2013 - 14:02
92.240.234.235NITRA, sobota 20.4.201310. apríl 2013 - 14:02
91.219.133.172TRNAVA, streda 22.5.201310. apríl 2013 - 13:59

Stránky